Translated by Oliver Simões & Andrea Pilenso
About this Glossary
Sobre este Glossário
To search for a term, hold Ctrl/Cmd down and press the F key on your keyboard.
Color | Hex Code | English | Portuguese |
---|---|---|---|
#4C4F56 | Abbey | Cinza-abadia | |
#8A9A5B | Absinthe green (MP) | Verde-absinto | |
#C9AE5D | Absinthe yellow (P) | Amarelo-absinto | |
#BCD4E6 | Abstract blue (P) | Azul-abstrato | |
#8DA399 | Abyss (P) | Abismo | |
#EAE679 | Acacia (MP) | Acácia; Amarelo-acácia | |
#7D8984 | Acacia gray; Acacia green (P) | Cinza-acácia; Verde-acácia | |
#367588 | Academy blue (MP) | Azul-academia | |
#79443B | Acajou; Laurel oak (MP) | Acaju; Carvalho-do-pântano | |
#905D5D | Acajou red (R) | Vermelho-acaju | |
#6C541E | Acanthe (MP) | Acanto | |
#7CB0A1 | Acapulco | Verde-acapulco | |
#4C516D | Acetin blue (R) | Azul-acetinado | |
#B0BF1A | Acid green | Verde-ácido | |
#86608E | Aconite violet (MP, R) | Azul-acônito | |
#2F2140 | Aconite violet (W) | Azul-acônito | |
#6AABBE | Aden (MP, P) | Verde que te quero (AT) | |
#1F289E | Admiral (MC) | Almirante; Azul-almirante | |
#826644 | Adobe; Adobe brown (MP, TKC) | Marrom-adobe | |
#AB4E52 | Adrianople red (MP) | ≈ Vermelho-delírio (#AC5152, AT) | |
#317873 | Adriatic (MP) | Verde-adriático (?) | |
#34577C | Aegean (MC) | Egeu | |
#C9FFE5 | Aero blue | Azul-aéreo | |
#BE0032 | Afghan red; Chippendale (MP) | Vermelho-afegão | |
#222222 | African (MP) | Preto-africano | |
#3E322C | African brown (TC) | Marrom-africano | |
#5D8AA8 | Air Force blue | Azul Força Aérea | |
#D4C4A8 | Akaroa | Laranja-akaroa | |
#AF002A | Alabama crimson | Carmim do Alabama; Rosa-carmim | |
#FAFAFA | Alabaster | Branco-alabastro | |
#F5E9D3 | Albescent white | Branco-alvacento | |
#93DFB8 | Algae green | Verde-alga | |
#F0F8FF | Alice blue | Azul-alice | |
#E32636 | Alizarin crimson | Alizarina | |
#EFDECD | Almond | ≈ Amêndoa (#FFEBCD) | |
#AF8F2C | Alpine | Alpino | |
#DBDBDB | Alto | Cinza-alto | |
#A9ACB6 | Aluminum; Aluminium | Alumínio | |
#E52B50 | Amaranth | Amaranto | |
#3B7A57 | Amazon | Verde-amazonas | |
#FFBF00 | Amber | Âmbar | |
#FF033E | American rose | Rosa-americano | |
#87756E | Americano | Marrom-americano | |
#9966CC | Amethyst | Ametista | |
#7B9F80 | Amulet | Verde-amuleto | |
#A4C639 | Android green | Verde-androide | |
#F2F3F4 | Anti flash white | Branco-antibrilho | |
#CD9575 | Antique brass | Metal-antigo; Latão-antigo | |
#704A07 | Antique bronze | Bronze-antigo | |
#915C83 | Antique fuchsia | Fúcsia-antigo | |
#FAEBD7 | Antique white | Branco-antigo | |
#DFBE6F | Apache | Laranja-apache | |
#B13225 | Apple (MC) | Maçã; Maçã vermelha | |
#8DB600 | Apple green | Verde-maçã | |
#FBCEB1 | Apricot | Damasco | |
#00FFFF | Aqua | Água | |
#7FFFD4 | Aquamarine | Água-marinha | |
#110C6C | Arapawa | Azul-arapawa | |
#D0FF14 | Arctic lime | Limão-ártico | |
#433E37 | Armadillo | Cor (de) tatu | |
#4B5320 | Army green | Verde-exército | |
#3B444B | Arsenic | Arsênio | |
#95DAAD | Art deco | Verde-deco; Arte-deco | |
#E9D66B | Arylide yellow | Amarelo-monoazoico; Amarelo-hanza | |
#B2BEB5 | Ash gray | Cinza; Cinzento | |
#87A96B | Asparagus | ≈ Aspargo; Cor aspargo (#7BA05B) | |
#130A06 | Asphalt | Cor asfalto | |
#FAEAB9 | Astra | Amarelo-astra | |
#327DA0 | Astral | Azul-astral | |
#283A77 | Astronaut | Astronauta | |
#013E62 | Astronaut blue | Azul-astronauta | |
#EEF0F3 | Athens gray | Cinza de Atenas | |
#97CD2D | Atlantis | Verde-atlântida | |
#FF9966 | Atomic tangerine | Tangerina-atômica | |
#0A6F75 | Atoll | Verde-atol | |
#A76858 | Au Chico | Vênus | |
#A52A2A | Auburn | Castanho-avermelhado | |
#FDEE00 | Aureolin | Aureolina; Amarelo de cobalto | |
#6E7F80 | Aurometalsaurus | Cor “aurometalsaurus” | |
#F5FFBE | Australian mint | Amarelo-menta australiano | |
#568203 | Avocado | Abacate | |
#F7C8DA | Azalea | Rosa-azaleia | |
#0D1C19 | Aztec | Preto-asteca | |
#007FFF | Azure | Azul-celeste brilhante | |
#89CFF0 | Baby blue | Azul-bebê | |
#A1CAF1 | Baby blue eyes | Azul olhos de bebê | |
#F4C2C2 | Baby pink | Rosa-bebê | |
#026395 | Bahama blue | Azul-bahamas | |
#A5CB0C | Bahia | Verde-bahia | |
#FF91AF | Baker-Miller pink | Cor-de-rosa Baker-Miller | |
#21ABCD | Ball Blue | Azul da Bell [Corporation] | |
#2A2630 | Baltic sea | Preto-báltico | |
#DA6304 | Bamboo | Laranja-bambu | |
#FCF5AC | Banana (MC) | Banana | |
#FAE7B5 | Banana mania | Amarelo-bananamania | |
#FFE135 | Banana yellow | Amarelo-banana | |
#006A4E | Bangladesh green; Bottle green | Verde de Bangladesh; Verde-garrafa | |
#FFF4CE | Barley white | Branco-cevada | |
#7C0A02 | Barn red | Vermelho-celeiro | |
#44012D | Barossa | Rosa-barossa | |
#467142 | Basil (MC) | Manjericão | |
#848482 | Battleship gray | Cinza-couraçado | |
#7DA98D | Bay Leaf | Verde folha de louro | |
#98777B | Bazaar | Vermelho-rosado | |
#BCD4E6 | Beau blue | Azul “beau” | |
#9F8170 | Beaver | Castor | |
#F5F5DC | Beige | Bege | |
#7DD8C6 | Bermuda | Azul-bermuda | |
#862F2A | Berry (MC) | Baga | |
#DEE5C0 | Beryl green | Verde-berilo | |
#FCFBF3 | Bianca | Branco-bianca | |
#327C14 | Bilbao | Verde de Bilbao | |
#373021 | Birch | Bétula | |
#E5CA74 | Biscotti (MC) | Biscoito italiano | |
#FFE4C4 | Bisque | Creme de marisco | |
#3D2B1F | Bistre | Fuligem | |
#FE6F5E | Bittersweet | Cor agridoce | |
#000000 | Black | Preto; Jabuti preto | |
#3D0C02 | Black bean | Feijão-preto | |
#3B2F2F | Black coffee | Café preto | |
#0B1304 | Black forest | Floresta negra | |
#3E2C1C | Black marlin | Marlim-preto | |
#041322 | Black pearl | Cor (de) pérola negra | |
#67032D | Black rose | Rosa-negro | |
#FFEBCD | Blanched almond | Amêndoa branqueada | |
#FF6600 | Blaze orange | Laranja-ardente | |
#318CE7 | Bleu de France | Bleu de France | |
#ACE5EE | Blizzard blue | Azul-nevasca | |
#FAF0BE | Blond | Louro | |
#0000FF | Blue | Azul | |
#496679 | Blue Bayoux | Azul de Bayeux | |
#A2A2D0 | Blue Bell | Azul Blue Bell | |
#010D1A | Blue charcoal | Carvão azulado | |
#380474 | Blue diamond | Diamante azulado | |
#204852 | Blue Dianne | Azul-diana | |
#7C9CAA | Blue dolphin (B) | ≈ Golfinho; Golfinho-azul (#909EA8, S) | |
#6699CC | Blue gray | Cinza-azulado | |
#00DDDD | Blue green | Verde-azulado | |
#5A5B9F | Blue iris | Íris-azul | |
#5DADEC | Blue jeans | Cor blue jeans | |
#017987 | Blue lagoon | Ciano lagoa azul | |
#126180 | Blue sapphire; Yale blue | Safira-azul; Azul de Yale | |
#8A2BE2 | Blue violet | Azul-violeta | |
#042E4C | Blue whale | Azul-baleia | |
#18587A | Blumine | Azul-blumine; Azul da Ilha Blumine | |
#DE5D83 | Blush | Blush | |
#79443B | Bole | Cor caule | |
#AFB1B8 | Bombay | Cinza de Bombaim; Cinza de Mumbai | |
#DED8D4 | Bon jour (MC) | Biscoito caseiro (S) | |
#0095B6 | Bondi blue | Azul de Bondi; Azul de Boondi | |
#722F37 | Bordeaux | Bordô; Cor de vinho | |
#4A494A | Bossanova | Cinza bossa-nova | |
#3B91B4 | Boston blue | Azul de Boston | |
#CC0000 | Boston University red | Vermelho da Universidade de Boston | |
#AE809E | Bouquet | Buquê | |
#BA6F1E | Bourbon | Cor bourbon | |
#711D4A | Boysenberry (MC) | Boysenberry | |
#0070FF | Brandeis blue | Azul (da Universidade) de Brandeis | |
#B5A642 | Brass | Latão | |
#43302E | Brazil brown (M) | Marrom-brasil | |
#9E4732 | Brazil red (M, P, R) | Vermelho-brasil | |
#AB4E52 | Brazilwood; Rosevale (M) | Pau-brasil | |
#CB4154 | Brick red | Vermelho-tijolo | |
#1DACD6 | Bright cerulean | Cerúleo-brilhante | |
#66FF00 | Bright green | Verde-brilhante | |
#BF94E4 | Bright lavender | Lavanda-brilhante | |
#C32148 | Bright maroon | Castanho-avermelhado brilhante | |
#08E8DE | Bright turquoise | Turquesa-brilhante | |
#D19FE8 | Bright ube | Roxo-inhame claro | |
#FFAA1D | Bright yellow | Amarelo-brilhante | |
#F4BBFF | Brilliant lavender | Lavanda-brilhante | |
#FF55A3 | Brilliant rose | Rosa-brilhante | |
#FB607F | Brink pink | Cor-de-rosa avermelhado | |
#004225 | British racing green | Verde-automobilismo britânico | |
#CD7F32 | Bronze | Bronze | |
#737000 | Bronze yellow | Amarelo-bronze | |
#964B00 | Brown | Marrom | |
#492615 | Brown derby | Marrom chapéu coco | |
#AF593E | Brown rust | Marrom-ferrugem | |
#37290E | Brown tumbleweed | Marrom-salsola | |
#CC9966 | Brown yellow | Amarelo-marrom | |
#1B4D3E | Brunswick green | Verde de Brunswick | |
#FFC1CC | Bubble gum | Rosa-chiclete | |
#E7FEFF | Bubbles | Azul-ciano bolhas | |
#7BB661 | Bud green | Verde-botão | |
#F0DC82 | Buff | Couro | |
#480607 | Bulgarian rose | Rosa-búlgaro | |
#FCE41E | Bumblebee (MC) | Zangão | |
#800020 | Burgundy | Borgonha; Cor de vinho | |
#DEB887 | Burlywood | Madeira | |
#B69133 | Burnished gold | Cor (de) ouro polido | |
#CC5500 | Burnt orange | Laranja-queimado | |
#E97451 | Burnt sienna | Siena-queimado | |
#8A3324 | Burnt umber | Umbra-queimado | |
#EEAD2D | Burnt yellow | Amarelo-queimado | |
#F3AD16 | Buttercup | Botão-de-ouro | |
#FFF1B5 | Buttermilk | Leite de manteiga | |
#BD33A4 | Byzantine | Magenta-bizantino | |
#702963 | Byzantium | Magenta-bizâncio | |
#D94972 | Cabaret | Rosa-cabaré | |
#536872 | Cadet | Cadete | |
#5F9EA0 | Cadet blue | Azul-cadete | |
#91A3B0 | Cadet gray | Cinza-cadete | |
#B04C6A | Cadillac | Rosa-cadillac | |
#006B3C | Cadmium green | Verde-cádmio | |
#ED872D | Cadmium orange | Laranja-cádmio | |
#E30022 | Cadmium red | Vermelho-cádmio | |
#FFF600 | Cadmium yellow | Amarelo-cádmio | |
#A67B5B | Café au lait | Café com leite | |
#4B3621 | Café noir | Café noir | |
#6F440C | Café royale | Café royale | |
#1E4D2B | Cal Poly Pomona green | Verde (da) Cal Poly Pomona | |
#FE9D04 | California | Laranja-califórnia | |
#31728D | Calypso | Azul-calipso | |
#A3C1AD | Cambridge blue | Azul de Cambridge | |
#C19A6B | Camel | Castanho-camelo | |
#78866B | Camouflage green | Verde-militar; Verde-camuflagem | |
#FFEF00 | Canary yellow | Amarelo-canário | |
#FCD917 | Candlelight | Amarelo luz de vela | |
#D62C1B | Candy (MC) | Bala; Vermelho-bala | |
#FF0800 | Candy apple red | Vermelho maçã do amor | |
#E4717A | Candy pink | Rosa-chiclete | |
#FCAA80 | Cantaloupe (MC) | Melão cantaloupe | |
#592720 | Caput mortuum | Vermelho-mortuário; Vermelho caput mortuum; Óxido de ferro vermelho | |
#FFD59A | Caramel | Caramelo | |
#C41E3A | Cardinal | Vermelho-cardeal | |
#8C055E | Cardinal pink | Rosa-cardeal | |
#C41E3A | Cardinal red | Vermelho-cardeal | |
#00CC99 | Caribbean green | Verde-caribenho | |
#960018 | Carmine | Carmim | |
#EB4C42 | Carmine pink | Rosa-carmim | |
#FF0038 | Carmine red | Vermelho-carmim | |
#F95A61 | Carnation | Cor de cravo | |
#FFA6C9 | Carnation pink | Cor-de-rosa cravo | |
#B31B1B | Carnelian | Cornalina | |
#99BADD | Carolina blue | Azul-carolina | |
#4A3C27 | Carob (MC) | Alfarroba | |
#ED9121 | Carrot orange | Cenoura | |
#F8B853 | Casablanca | Amarelo-casablanca | |
#2F6168 | Casal | Ciano-azulado escuro | |
#8BA9A5 | Cascade | Verde-cascata | |
#00563F | Castleton green | Verde de Castleton | |
#062A78 | Catalina blue | Azul-catalina | |
#E3BEBE | Cavern pink | Rosa-caverna | |
#3E1C14 | Cedar | Cor de cedro | |
#ACE1AF | Celadon | Celadonita; Verde-celadonita | |
#4997D0 | Celestial blue | Azul-celestial | |
#163222 | Celtic | Verde-celta | |
#8D7662 | Cement | Cor de cimento | |
#FCFFF9 | Ceramic | Branco-cerâmica | |
#DE3163 | Cerise | Cereja | |
#EC3B83 | Cerise pink | Rosa-cereja | |
#007BA7 | Cerulean | Cerúleo | |
#2A52BE | Cerulean blue | Azul-cerúleo | |
#007AA5 | CG blue | Azul da Guarda Costeira | |
#E03C31 | CG red | Vermelho da Guarda Costeira | |
#FFF4F3 | Chablis | Cor de vinho branco; Cor de Chablis | |
#516E3D | Chalet green | Verde-chalé | |
#354E8C | Chambray | Azul-cambraia | |
#A0785A | Chamoisee | Camurça; Cor (de) camurça | |
#F7E7CE | Champagne | Champanhe; Champanha | |
#F1DDCF | Champagne pink | Rosa-champanha; Rosa-champanhe | |
#F8C3DF | Chantilly | Rosa-chantili | |
#36454F | Charcoal | Carvão | |
#F3EAE2 | Chardon | Cardo | |
#FFCD8C | Chardonnay | Amarelo-chardonnay; Dourado-profundo | |
#232B2B | Charleston green | Verde de Charleston | |
#BAEEF9 | Charlotte | Ciano-esverdeado | |
#7FFF00 | Chartreuse | Verde-chartreuse; Verde-amarelado; Verde-limão | |
#869755 | Chelsea cucumber | Verde-pepino | |
#FFB7C5 | Cherry blossom pink | Rosa flor de cerejeira | |
#372d52 | Cherry pie | Cor torta de cereja | |
#F8D9E9 | Cherub | Rosa-querubim | |
#CD5C5C | Chestnut | Castanha | |
#FAFAF3 | Chiffon (MC) | Chiffon | |
#9B1B30 | Chili Pepper | Pimenta | |
#FCFFE7 | China ivory | Cor marfim chinês | |
#AA381E | Chinese red | Vermelho-chinês | |
#D2691E | Chocolate | Chocolate | |
#4AFF00 | Chlorophyll green | Verde-clorofila | |
#FFA700 | Chrome yellow | Amarelo-cromo | |
#F67200 | Chrysler orange (aka Ford orange) | Laranja Chrysler; Laranja Ford | |
#F97372 | Chrysler Tahitian coral | Cor coral-tahitiano da Chrysler | |
#BC763C | Cider (MC) | Sidra; Cor de sidra | |
#92A1CF | Ciel | Celeste; Azul-celeste | |
#CEB4A3 | Cinderella pink | Rosa-cinderela | |
#98817B | Cinereous | Vermelho-cinéreo; Vermelho-cinzento | |
#E34234 | Cinnabar (aka Vermillion) | Vermelho-cinabre; Vermelhão | |
#D2691E | Cinnamon | Canela | |
#E4D00A | Citrine | Amarelo-citrino | |
#FAF7D6 | Citrine white | Branco-citrino | |
#480656 | Clairvoyant | Roxo-clarividente | |
#FBCCE7 | Classic rose | Rosa-clássico | |
#8C5323 | Clay (MC) | Argila | |
#E96E00 | Clementine | Laranja-clementina | |
#C7C4BF | Cloud | Cinza-nuvem | |
#384910 | Clover | Verde-trevo | |
#0047AB | Cobalt blue | Azul-cobalto | |
#3D9140 | Cobalt green | Verde-cobalto | |
#F8F7DC | Coconut cream | Cor creme de coco | |
#706555 | Coffee | Café | |
#9F381D | Cognac | Vermelho-conhaque | |
#9BDDFF | Columbia blue | Azul-colúmbia | |
#5C5D75 | Comet | Cinza-cometa | |
#E9D75A | Confetti | Amarelo-confete | |
#02478E | Congress blue | Azul-congresso | |
#C6726B | Contessa | Rosa-condessa | |
#002E63 | Cool black | Azul-frio | |
#B87333 | Copper | Cobre | |
#CB6D51 | Copper red | Vermelho-cobre | |
#996666 | Copper rose | Rosa-cobre | |
#FF3800 | Coquelicot | Vermelho-papoula | |
#FF7F50 | Coral | Coral | |
#F88379 | Coral pink | Rosa-coral; Cor-de-rosa coral | |
#FF4040 | Coral red | Vermelho-coral | |
#893F45 | Cordovan | Cordovão; Couro de cabra | |
#606E68 | Corduroy | Verde veludo cotelê | |
#FBEC5D | Corn | Milho; Cor de milho | |
#B31B1B | Cornell red (aka Carmelian) | Vermelho-cornell (ou Cornalina) | |
#6495ED | Cornflower blue | Azul flor de milho | |
#FFF8DC | Cornsilk | Milho claro | |
#76395D | Cosmic | Roxo-cósmico | |
#FFF8E7 | Cosmic latte | Latte cósmico | |
#F6DDED | Cosmos | Rosa-pálido cosmos | |
#FBFCF7 | Cotton (MC) | Algodão | |
#FFBCD9 | Cotton candy pink | Rosa algodão-doce | |
#DB5079 | Cranberry | Cor de arando | |
#33CC99 | Crayola shamrok | Verde-trevo da Crayola | |
#FFFDD0 | Cream | Creme | |
#FFE5A0 | Crème brûlée | Amarelo creme-queimado | |
#1E0F04 | Creole | Cor crioulo | |
#737829 | Crete | Verde-creta | |
#DC143C | Crimson | Carmesim; Carmim | |
#BE0032 | Crimson glory | Carmesim-glória; Vinho “Crimson glory” | |
#990000 | Crimson red | Vermelho-carmesim | |
#25211F | Crow (MC) | Corvo | |
#004816 | Crusoe | Verde-crusoé | |
#924321 | Cumin | Marrom-cominho | |
#762420 | Currant (MC) | Groselha | |
#00B7EB | Cyan | Ciano | |
#FFD300 | Cyber yellow | Amarelo-cibernético | |
#FFFF31 | Daffodil | Amarelo-narciso | |
#002145 | Dallas Cowboys blue | Azul do Dallas Cowboys | |
#F0E130 | Dandelion | Dente-de-leão | |
#6093D1 | Danube | Azul-danúbio | |
#00008B | Dark blue | Azul-escuro | |
#654321 | Dark brown | Marrom-escuro | |
#673448 | Dark burgundy (Benjamin Moore) | Borgonha-escuro | |
#5D3954 | Dark byzantium | Magenta-bizâncio escuro | |
#A40000 | Dark candy apple red | Vermelho-maçã escuro | |
#08457E | Dark cerulean | Cerúleo-escuro | |
#C2B280 | Dark champagne | Champanhe-escuro; Champanha-escuro | |
#986960 | Dark chestnut | Castanha-escuro | |
#CD5B45 | Dark coral | Coral-escuro | |
#008B8B | Dark cyan | Ciano-escuro | |
#054F77 | Dark cyan blue | Azul-camarada | |
#37312B | Dark ebony | Ébano-escuro | |
#536878 | Dark electric blue | Azul-elétrico escuro | |
#004400 | Dark fern | Verde-samambaia escuro | |
#B8860B | Dark goldenrod | Dourado-escuro | |
#A9A9A9 | Dark gray | Cinza-escuro; Cinzento-escuro | |
#006400 | Dark green | Verde-escuro | |
#1A2421 | Dark jungle green | Verde da selva escuro | |
#BDB76B | Dark khaki | Cáqui-escuro | |
#483C32 | Dark lava | Cor de lava escura | |
#734F96 | Dark lavender | Lavanda-escuro | |
#8B008B | Dark magenta | Magenta-escuro | |
#003366 | Dark midnight blue | Azul meia-noite escuro | |
#4A5D23 | Dark moss green | Verde-musgo escuro | |
#556B2F | Dark olive green | Oliva-escuro; Verde-oliva escuro | |
#FF8C00 | Dark orange | Laranja-escuro | |
#9932CC | Dark orchid | Orquídea-escuro | |
#779ECB | Dark pastel blue | Azul-pastel escuro | |
#03C03C | Dark pastel green | Verde-pastel escuro | |
#966FD6 | Dark pastel purple | Roxo-pastel escuro | |
#C23B22 | Dark pastel red | Vermelho-pastel escuro | |
#E75480 | Dark pink | Rosa-escuro | |
#003399 | Dark powder blue | Azul-pó escuro | |
#872657 | Dark raspberry | Framboesa-escuro | |
#8B0000 | Dark red | Vermelho-escuro; Castanho-avermelhado escuro | |
#E9967A | Dark salmon | Salmão-escuro | |
#560319 | Dark scarlet | Escarlate-escuro | |
#8FBC8F | Dark sea green | Verde-mar escuro | |
#00BFFF | Dark sky blue | Azul-céu profundo | |
#3C1414 | Dark sienna | Siena-escuro | |
#483D8B | Dark slate blue | Azul-ardósia escuro | |
#2F4F4F | Dark slate gray | Cinza-ardósia escuro | |
#177245 | Dark spring green | Verde-primavera escuro | |
#918151 | Dark tan | Bronzeado escuro | |
#FFA812 | Dark tangerine | Tangerina-escuro | |
#CC4E5C | Dark terra cotta | Terracota-escuro | |
#00CED1 | Dark turquoise | Turquesa-escuro | |
#9400D3 | Dark violet | Violeta-escuro | |
#9B870C | Dark yellow | Amarelo-escuro | |
#00693E | Dartmouth green | Verde de Dartmouth | |
#555555 | Davy’s gray | Cinza de Davy | |
#D70A53 | Debian red | Vermelho-debian | |
#E36F8A | Deep blush | Blush profundo | |
#6D5B0A | Deep burnished gold | Cor (de) ouro polido profundo | |
#A9203E | Deep carmine | Carmim-profundo | |
#EF3038 | Deep carmine pink | Rosa-carmim profundo | |
#E9692C | Deep carrot orange | Laranja-cenoura profundo | |
#DA3287 | Deep cerise | Cereja-profundo | |
#FAD6A5 | Deep champagne | Champanhe-profundo; Champanha-profundo | |
#B94E48 | Deep chestnut | Castanha-escuro | |
#084D6E | Deep cornflower blue | Azul-petróleo | |
#193925 | Deep fir | Cor verde-pinheiro | |
#C154C1 | Deep fuchsia | Fúcsia-profundo | |
#004B49 | Deep jungle green | Verde da selva profundo | |
#9955BB | Deep lilac | Lilás-profundo | |
#CC00CC | Deep magenta | Magenta-profundo | |
#FFCBA4 | Deep peach | Pêssego-profundo | |
#FF1493 | Deep pink | Rosa-profundo | |
#850101 | Deep red | Vermelho-profundo | |
#66424D | Deep Tuscan red | Vermelho-toscano profundo | |
#FF9933 | Deep saffron | Açafrão-profundo | |
#3287C1 | Dell | Azul-dell | |
#1560BD | Denim | Denim | |
#2243B6 | Denim blue | Azul-denim | |
#EDC9AF | Desert sand | Cor de areia do deserto | |
#322C2B | Diesel | Preto-diesel | |
#C89D19 | Dijon (MC) | Mostarda-escuro | |
#696969 | Dim gray | Cinza-fosco | |
#1E90FF | Dodger blue | Azul-furtivo | |
#D71868 | Dogwood rose | Rosa-corniso | |
#85BB65 | Dollar bill | Verde da cor do dólar | |
#967117 | Drab | Pardo | |
#00009C | Duke blue | Azul da [Universidade] Duke | |
#A899E6 | Dull lavender | Lavanda-fosco | |
#831D1C | Dull red | Grená | |
#E1A95F | Earth yellow | Amarelo-terra | |
#282C34 | Ebony | Ébano | |
#C96138 | Ecstasy | Laranja-êxtase | |
#105852 | Eden | Verde-éden | |
#FAE4A6 | Eggnog (MC) | Gemada | |
#614051 | Eggplant | Cor de berinjela | |
#F0EAD6 | Eggshell | Casca de ovo | |
#1034A6 | Egyptian blue | Azul-egípcio | |
#7DF9FF | Electric blue | Azul-elétrico | |
#FF003F | Electric crimson | Carmesim-elétrico | |
#00FE00 | Electric green | Verde-elétrico | |
#6F00FF | Electric indigo | Anil-elétrico; Índigo-elétrico | |
#CCFF00 | Electric lime | Lima-elétrico | |
#9F00FF | Electric purple | Roxo-elétrico | |
#3F00FF | Electric ultramarine | Ultramarinho-elétrico | |
#8F00FF | Electric violet | Violeta-elétrico | |
#7F00FF | Electric indigo | Índigo-elétrico | |
#FFFE00 | Electric yellow | Amarelo-elétrico | |
#088370 | Elf green | Verde-duende | |
#50C878 | Emerald | Esmeralda | |
#AB4B52 | English red | Vermelho-inglês | |
#00FF40 | Erin | Verde-erin | |
#96C8A2 | Eton blue | Azul de Eton | |
#85A485 | Eucalyptus | Verde-eucalipto (S) | |
#801818 | Falu red | Vermelho de Falu | |
#B53389 | Fandango | Fandango | |
#E5AA70 | Fawn | Castanho-amarelado | |
#4D5D53 | Feldgrau | Cinza de campanha | |
#D19275 | Feldspar | Feldspato | |
#4F7942 | Fern green | ≈ Verde-samambaia (#74B559) | |
#FF2800 | Ferrari red | Vermelho-ferrari | |
#6C541E | Field drab | ≈ Marrom-oliva (#6F4F28); Laranja-marrom do Camboja (#6F4F1D). Compare | |
#61755B | Finlandia | Verde-finlândia | |
#405169 | Fiord | Azul-fiorde | |
#B22222 | Firebrick | Tijolo refratário | |
#CE2029 | Fire engine red | Vermelho carro de bombeiro | |
#0BAB00 | Firefly green | Verde-vagalume | |
#E25822 | Flame | Cor flama | |
#DABE6E | Flaxen (MC) | Coroa de louros | |
#E6DF9E | Flummery | Abobrinha | |
#FF7D07 | Flamenco | Laranja-flamenco | |
#FC8EAC | Flamingo pink | Cor-de-rosa flamingo | |
#F7E98E | Flavescent | Cor flavescente | |
#EEDC82 | Flax | Amarelo-linho | |
#FFFAF0 | Floral white | Branco-floral | |
#CCFF00 | Fluorescent yellow | Amarelo-fluorescente | |
#CA3435 | Flush mahogany | Vermelho-mogno | |
#FF004F | Folly | Rosa-louco | |
#6C71DA | Forget-me-not blue | Azul-miosótis | |
#228B22 | Forest green | Verde-floresta | |
#56B4BE | Fountain blue | Ciano fonte-azul | |
#A67B5B | French beige | Bege-francês | |
#0072BB | French blue | Azul-francês | |
#86608E | French lilac | Lilás-francês | |
#F64A8A | French rose | Rosa-francês | |
#EDFCFC | Frost (MC) | Geada | |
#FF00FF | Fuchsia | Fúcsia | |
#FF77FF | Fuchsia pink | Cor-de-rosa fúcsia | |
#C74375 | Fuchsia rose | Rosa-fúcsia | |
#E48400 | Fulvous | Fulvo; Amarelo-avermelhado | |
#1959A8 | Fun blue | Azul-divertido | |
#016D39 | Fun green | Verde-divertido | |
#54534D | Fuscous gray | Cinza-fosco; Cinzento-fosco | |
#CC6666 | Fuzzy wuzzy | Vermelho “fuzzy wuzzy” | |
#DCDCDC | Gainsboro | Cinza-claro | |
#E49B0F | Gamboge | Amarelo do Camboja | |
#70231D | Garnet (MC) | Granada (pedra) | |
#15736B | Genoa | Verde-gênova | |
#F07171 | Geraldine | ≈ Cor coral-tahitiano da Chrysler (#F97372) | |
#D4DFE2 | Geyser | Azul-gêiser | |
#F8F8FF | Ghost white | Branco-fantasma | |
#B06500 | Ginger | Gengibre; Cor de gengibre | |
#6D411D | Gingerbread (MC) | Terra | |
#80B3C4 | Glacier | Azul-geleira | |
#6082B6 | Glaucous | Azul-glauco | |
#FFD700 | Gold (aka Golden) | Ouro; Dourado | |
#F18200 | Gold drop | “Gold drop” | |
#996515 | Golden brown | Marrom-dourado | |
#FCC200 | Golden poppy | Papoula dourada | |
#DAA520 | Goldenrod | Dourado | |
#FFDF00 | Golden yellow | Amarelo-dourado | |
#F6E9E1 | Gossamer | Rosa-diáfano | |
#A8E4A0 | Granny Smith apple | Cor de maçã verde | |
#6F2DA8 | Grape | Cor (de) uva roxa | |
#685F6B | Graphite (MC) | Grafite | |
#808080 | Gray | Cinza; Cinzento | |
#21211F | Grease (MC) | Graxa | |
#00FF00 | Green | Limão (cor); Verde-espectro | |
#555B45 | Green kelp | ≈ Alga marinha (#72653D, S) | |
#ADFF2F | Green yellow | Amarelo-esverdeado | |
#888148 | Greenery | Verde “greenery” | |
#A99A86 | Grullo | Lobuno | |
#374760 | Gulf blue | Azul-golfo | |
#718F8A | Gumbo | Gumbo | |
#98811B | Hacienda | Cor “hacienda” | |
#1A181D | Haiti | Preto-haitiano; Preto do Haiti | |
#663854 | Halayang ube | Cor de inhame-roxo filipino | |
#446CCF | Han blue | Azul-han | |
#5218FA | Han purple | Roxo-han | |
#E9D66B | Hansa yellow | Amarelo-hansa | |
#3FFF00 | Harlequin | Verde-arlequim | |
#718EB4 | Harlequin blue | Arlequim; Azul-arlequim | |
#C90016 | Harvard crimson | Carmesim de Harvard | |
#DA9100 | Harvest gold | Dourado-colheita | |
#95562A | Hawaiian tan | Bronzeado havaiano | |
B8D0D7 | Haze | ≈ Amanhecer com neblina (#D6EAE2, S) | |
#AE9F80 | Hazelnut | Avelã | |
#CEC199 | Hazelwood (MC) | Carvalho avelã | |
#A589BF | Heather (MC) | Urze roxa | |
#2B3228 | Heavy metal | Verde “heavy metal” | |
#DF73FF | Heliotrope | Heliotropo | |
